- Topic:
account_balance - Stream: Private (
wss://api.ekiden.fi/ws/private)
Authenticate
Use authentication flow described in the Connect page.Subscribe
Events
Messages arrive withop: "event", topic: "account_balance", and data is an AccountBalance object.
Example:
- All numeric values are strings to preserve precision.
equityis account equity in USDC before collateral value ratio adjustments.margin_balance/available_balancereflect amounts available for margin after collateral value ratio adjustments.
Fields
| Field | Type | Notes |
|---|---|---|
| sub_account_address | string | Sub-account address |
| account_type | string | Account type (e.g. Funding, Trading) |
| equity | string | Equity (USDC) |
| vault_balance | string | Vault balance (USDC) |
| margin_balance | string | Margin balance (USDC) |
| available_balance | string | Available balance for new positions (USDC) |
| accrued_interest | string | Accrued interest |
| total_order_im | string | Pre-occupied margin for orders (USDC) |
| total_position_im | string | Sum of initial margin across positions |
| total_position_mm | string | Sum of maintenance margin across positions |
| unrealised_pnl | string | Unrealised PnL |
| unrealized_funding | string | Aggregated unrealized funding (USDC) |
| realised_pnl_cum | string | Cumulative realised PnL |
AccountBalance.